70001000 4.07 -67.35 3.08 3540
70002000 4.64 -66.86 4.08 3560
70003000 5.71 -66.98 1.09 3739
70004000 7.61 -66.00 1.07 2784
70005000 7.32 -67.32 3.06 2571
70006000 8.56 -66.93 1.06 2729
70007000 9.21 -67.18 2.09 3952
70008000 10.18 -66.88 0.02 993
70009000 8.70 -68.31 2.04 1908
70010000 7.40 -68.08 0.02 948
70011000 7.34 -68.35 1.03 1172
70012000 6.64 -67.64 3.02 1047
70013000 5.56 -67.78 5.07 3138
70014000 5.40 -68.52 4.13 5485
70015000 3.89 -68.17 6.13 5554
70016000 4.32 -69.59 2.07 2943
70017000 6.73 -69.76 5.12 4969
70018000 8.34 -68.80 4.11 4828
70119010 4.32 -40.07 0.06 2618
70119020 5.89 -48.61 0.05 2244
70119030 -3.92 -39.10 1.05 2039
70120010 -3.47 -53.64 0.03 1425
70120020 -4.24 -57.96 1.12 5262
70121010 10.47 -59.75 1.10 4126
70121020 10.43 -60.77 2.10 4133
70121030 6.03 -60.33 1.09 3974
70122010 9.29 -63.50 4.07 3036
70122020 15.30 -57.99 2.10 4364
70123000 28.53 -59.21 1.12 4965
70124000 44.54 -71.66 1.06 2635
70125000 26.20 -70.75 7.14 5911
70126000 14.65 -70.15 1.14 5834
70127010 13.63 -73.30 5.15 6204
70127020 5.52 -71.26 1.12 5007
70128000 6.22 -64.64 5.13 5594
70129000 2.29 -63.13 0.03 1198
70130000 -1.31 -65.94 7.12 5088
70131000 -3.06 -67.42 4.07 3107
70132010 -3.23 -66.66 0.07 2851
70132020 -3.38 -66.13 3.09 3725
70133010 -7.74 -68.31 4.13 5505
70133020 -6.27 -66.09 0.19 8122
70134000 -4.85 -67.16 7.12 5146
70135000 -4.79 -67.94 2.05 2143
70136000 -6.28 -68.08 0.09 3912
70137000 -5.50 -68.65 6.08 3256
70138000 3.11 -65.59 5.09 3909
70139000 2.42 -66.55 1.07 3106
70140000 2.74 -67.01 5.08 3433
70141000 2.65 -67.67 1.09 4048
70142000 1.48 -65.56 3.06 2630
70143000 0.73 -69.44 9.29 12221
70144000 -4.20 -69.33 6.14 5963
70145000 -7.08 -71.15 3.09 3857
70146000 -2.69 -75.29 2.12 5197
119901001 -52.89 53.87 0.59 2165
119901002 -51.07 38.29 1.75 2778
119901003 -50.94 41.67 0.57 2110
119901004 -47.92 25.53 0.66 2422
119901005 -48.40 24.71 0.28 1019
119902001 -52.76 58.30 0.23 1285
119902002 -45.64 52.63 0.37 2113
119902003 -47.75 51.82 0.03 173
119903001 -45.14 46.43 0.21 1203
119903002 -44.56 51.24 0.02 119
119904001 -48.47 50.02 0.09 487
119904002 -52.07 48.06 0.23 1332
119904003 -55.41 52.92 0.07 416
119905001 -57.05 33.31 0.21 1214
119905002 -54.46 43.35 0.05 257
119905003 -53.51 37.33 0.13 758
119905004 -52.55 36.75 0.01 58
119905005 -53.86 30.37 1.28 1618
119906001 -50.38 35.44 0.15 841
119906002 -45.89 35.79 0.43 2459
119906003 -46.79 36.57 0.43 2467
119906004 -51.74 37.18 0.12 657
119906005 -48.79 32.07 0.01 77
119907001 -41.60 27.70 0.92 1644
119907002 -47.85 26.64 1.13 2006
119907003 -46.00 25.70 2.29 522
119907004 -46.58 25.75 0.56 991
119908001 -43.21 24.80 0.58 1711
119908002 -41.87 22.62 0.26 755
119908003 -43.34 22.72 0.19 548
119908004 -45.36 23.75 0.55 1623
119908006 -45.89 23.98 0.27 802
119908007 -45.83 23.13 0.20 582
119909001 -46.73 26.84 1.11 1045
119909002 -46.82 26.54 1.71 1215
119909003 -45.71 25.77 1.98 1689
119909004 -46.28 25.61 2.32 2277
119909005 -47.02 25.74 1.18 1172
119911001 -48.43 23.86 4.52 2017
119911002 -47.59 23.95 1.78 2370
119911003 -47.55 25.02 0.61 813
119912001 -57.47 23.60 0.20 1114
119912002 -48.75 22.34 1.35 1979
119912003 -55.90 17.34 0.17 943
119912004 -57.53 15.24 0.08 476
119912005 -60.85 23.79 0.05 310
119912006 -47.86 23.00 0.07 375
119912007 -46.47 22.65 0.07 419
119913001 -45.46 25.02 0.34 1049
119913002 -46.17 25.00 4.15 2010
119913003 -46.82 24.67 2.18 2114
119913004 -46.65 23.91 0.53 1637
119914001 -50.00 11.00 0.41 472
119914002 -56.48 13.49 0.38 446
119914003 -55.42 6.48 0.80 929
119914004 -57.35 14.32 0.27 309
119914005 -58.16 4.20 1.66 763
119915001 -45.74 17.65 0.10 581
119915002 -45.87 9.05 0.15 880
119915003 -43.76 3.57 0.05 283
119915005 -45.74 17.66 0.00 21
119916001 -38.61 14.09 0.20 1161
119916002 -31.42 12.11 0.11 648
119916003 -26.55 6.81 0.07 398
119916004 -34.97 2.80 0.16 910
119917001 -25.68 -1.36 0.09 504
119917002 -32.40 -0.17 0.08 479
119917003 -33.68 -5.97 0.27 1544
119917004 -26.91 -5.93 0.11 634
119917005 -35.68 0.37 0.20 1117
119918001 -37.61 -2.24 0.26 357
119918002 -43.31 -2.89 0.53 736
119918003 -43.94 -6.98 2.53 724
119919001 -48.63 2.63 0.09 505
119919002 -53.09 0.80 0.06 359
119919003 -51.89 -5.77 0.16 898
179901001 53.31 -0.19 0.04 345
179901002 43.53 -3.13 1.28 2309
179901003 37.09 -0.26 0.17 1422
179901004 36.93 -7.30 0.21 1704
179902001 25.18 -3.73 0.06 513
179902002 22.79 -8.07 0.11 916
179902003 11.03 -7.01 0.11 879
179902004 13.06 -16.16 0.09 704
179902005 25.46 -15.55 0.06 531
179902006 29.83 -19.58 0.08 646
179903001 37.87 -19.84 1.17 1420
179903002 38.23 -20.90 1.13 1104
179903003 38.85 -20.94 2.20 1617
179904001 37.89 -18.60 1.03 1639
179904002 39.51 -20.19 3.88 1398
179904003 38.70 -19.55 0.57 904
179905001 52.73 -10.57 0.77 2626
179905002 43.62 -10.99 1.77 930
179905003 43.52 -21.07 2.16 2246
179906001 35.78 -13.32 0.14 1111
179906002 33.78 -22.77 0.22 1824
179906003 37.52 -29.51 1.89 3223
179906004 44.00 -29.32 0.69 1552
179907001 30.38 -28.99 0.20 1646
179907002 20.84 -27.74 1.04 356
179907003 13.33 -28.32 0.05 374
179908001 46.67 -46.97 0.25 953
179908002 41.60 -45.03 1.35 1349
179908003 39.00 -38.62 0.18 713
179908004 26.39 -41.00 0.30 1159
179908005 23.53 -36.15 0.23 888
179908006 15.61 -38.82 0.57 2216
179909001 42.20 -52.05 1.13 1103
179909002 40.23 -47.58 1.17 1411
179909003 36.39 -50.91 0.63 1040
179909004 33.15 -53.30 0.64 1163
179909005 21.61 -46.35 0.12 980
179909006 16.06 -45.51 0.30 2430
239901001 1.81 2.27 0.09 1449
239901002 1.03 -8.37 0.55 770
239901003 5.36 -19.40 1.57 1088
239901004 -0.27 -18.70 0.05 870
239901005 -1.99 -27.52 0.53 460
239901006 5.22 -27.88 0.56 895
239902001 -10.43 5.01 0.03 546
239902002 -15.05 -4.82 1.09 1470
239902003 -7.23 -1.96 0.04 576
239903001 -14.83 3.04 0.08 1330
239903002 -17.94 -2.71 0.08 1363
239903003 -21.18 -4.85 6.18 2960
239904001 -18.81 -10.14 2.47 1824
239904002 -17.78 -15.31 1.27 1067
239904003 -19.30 -12.45 3.57 2214
239905001 -17.20 -10.82 1.14 2303
239905002 -20.36 -11.41 1.05 779
239905003 -19.15 -11.69 0.08 1339
239906001 -16.47 -12.20 0.40 1104
239906002 -15.54 -11.80 1.42 1456
239906003 -15.18 -12.17 0.38 682
239907001 -7.47 -10.59 3.57 1208
239907002 -13.77 -9.79 3.55 880
239907003 -15.69 -11.97 1.05 833
239908001 -4.80 -14.56 3.59 1415
239908002 -9.74 -19.02 0.54 611
239908003 -5.11 -28.72 0.05 884
239908004 -4.89 -31.12 1.05 801
239909001 -14.02 -13.55 0.13 2194
239909002 -17.67 -13.66 1.11 1738
239909003 -13.76 -23.64 0.06 923
239910001 -19.16 -13.56 1.53 555
239910002 -19.28 -13.68 1.79 4639
239910003 -19.07 -12.82 3.55 799
239910004 -19.53 -12.46 0.53 445
239911001 -17.54 -15.00 3.07 2751
239911002 -19.66 -22.00 0.84 1124
239911003 -19.63 -31.45 0.36 475
530301011 24.53 42.09 0.11 1160
530301012 28.20 40.78 2.37 4010
530301021 27.70 42.61 0.96 1054
530301023 27.13 39.94 0.36 833
530301024 27.83 39.42 1.96 1053
530301031 24.53 42.10 0.11 1180
530301032 25.71 40.73 0.07 731
530301033 28.88 40.88 0.07 789
530302001 19.79 49.65 0.16 1754
530302002 17.90 41.18 0.19 2012
530303001 19.41 41.99 0.17 1807
530303002 18.51 41.98 0.13 1398
530303003 18.78 40.66 0.14 1568
530304011 7.17 48.29 2.60 6557
530304021 10.31 40.84 0.11 1248
530304022 11.28 35.33 0.12 1271
530304031 9.69 38.66 0.63 1456
530304032 7.29 38.10 0.68 1979
530304033 8.51 38.08 0.08 860
530305011 11.00 23.62 1.12 1284
530305012 10.65 24.73 2.12 1315
530305021 10.93 28.18 3.80 2015
530305022 11.39 18.74 0.50 1266
530306001 29.75 31.11 1.67 1868
530306002 25.86 31.80 0.63 1360
530306003 19.00 35.96 0.12 1289
530306004 17.48 29.01 0.16 1733
530307001 30.72 20.46 0.16 1692
530307002 27.17 20.19 0.34 3646
530307003 18.64 19.71 0.12 1330
530307004 19.85 15.99 0.00 9
530308001 19.80 11.04 2.47 1162
530308002 11.84 7.94 1.51 1279
530308003 18.28 7.55 0.32 804
530309001 36.68 13.28 1.15 1637
530309002 35.91 13.35 0.19 2088
530310001 38.58 22.83 0.14 1486
530310002 40.70 15.26 1.14 1534
530310003 38.79 5.35 0.15 1596
530311001 54.13 13.47 0.10 1045
530311002 52.89 7.06 0.09 992
670001009 -15.33 40.51 0.00 9
670002001 -13.50 41.52 0.91 488
670002002 -13.58 41.27 0.91 779
670002003 -13.78 41.03 0.91 734
670002004 -14.03 40.74 0.42 1074
670002005 -14.08 40.49 0.91 629
670003001 -12.73 41.68 0.01 887
670003002 -13.15 41.79 0.01 815
670004001 -11.77 41.14 0.26 727
670004002 -12.55 40.95 0.60 1119
670004003 -12.43 41.17 0.60 1006
670004004 -12.37 41.42 0.01 818
670004005 -12.00 41.63 1.59 523
670005001 -13.67 39.83 1.01 881
670005002 -14.14 40.23 0.01 520
670006001 -13.22 40.77 0.39 1214
670006002 -13.32 40.41 0.34 1069
670006003 -13.52 40.18 1.32 985
670007001 -12.69 40.60 0.01 838
670007002 -12.82 40.28 0.01 774
670008001 -12.25 40.63 1.13 760
670008002 -11.99 40.37 0.59 672
670008003 -12.20 40.10 2.32 1273
670009001 -10.68 40.34 1.02 1159
670009002 -11.35 39.90 0.01 834
670009003 -11.58 40.20 0.01 521
670009004 -11.08 40.51 0.01 708
670009005 -11.52 40.61 1.01 705
670010001 -9.16 40.61 3.35 793
670010002 -9.81 40.44 0.34 531
670010003 -9.81 40.68 0.35 857
670010004 -9.75 41.01 0.01 558
670010005 -10.11 40.87 0.01 817
670010006 -10.46 40.64 2.01 774
670011001 -14.69 39.50 1.00 143
670012001 -13.92 39.12 0.00 99
670013001 -13.30 39.40 0.02 1475
670014001 -12.78 39.69 1.02 1114
670014002 -13.15 39.83 1.52 1016
670014003 -12.99 40.06 0.51 636
670015001 -11.98 39.74 1.18 669
670015002 -12.34 39.38 1.68 910
670015003 -12.51 39.60 1.18 1057
670016001 -11.82 39.20 1.52 1554
670016002 -12.53 38.67 1.52 1578
670017011 -11.09 39.45 4.02 1322
670017012 -11.13 38.80 1.02 1281
670017021 -10.33 40.01 0.01 877
670017022 -10.59 39.82 0.51 698
670017023 -10.63 39.40 0.51 774
670017024 -10.71 38.79 0.00 210
670017025 -10.34 38.99 0.01 414
670018001 -9.83 40.22 0.01 822
670018002 -9.82 39.94 0.01 706
670018003 -9.80 39.68 0.01 691
670018004 -9.79 39.21 0.01 937
670019001 -8.25 39.91 0.01 786
670019002 -8.78 39.41 0.51 915
670019003 -8.91 39.68 0.52 1049
670019004 -8.92 39.95 0.02 1060
670019005 -8.91 40.24 0.02 997
670020001 -16.40 39.04 0.01 379
670020002 -16.58 39.03 0.35 859
670020003 -16.90 38.69 1.34 553
670020004 -17.02 39.16 0.35 796
670021001 -14.89 38.56 0.01 600
670021002 -15.29 38.32 2.01 943
670021003 -15.47 38.75 1.01 454
670022001 -14.07 38.66 1.01 490
670022002 -14.25 38.34 1.01 721
670023001 -12.83 39.13 0.02 1125
670023002 -12.82 38.68 1.01 738
670023003 -13.08 38.76 0.01 387
670023004 -13.25 38.98 0.00 299
670024001 -11.67 38.78 0.01 766
670024002 -12.07 38.53 0.01 568
670024003 -11.95 38.80 0.01 897
670027001 -16.59 38.50 2.01 789
670027002 -16.48 38.25 0.51 728
670027003 -16.30 38.05 0.51 708
670028001 -15.99 37.84 0.02 1579
670028002 -16.76 37.45 0.01 712
670029001 -15.54 38.20 0.00 244
670029002 -15.35 37.85 0.01 945
670030001 -13.74 37.93 0.07 186
670030002 -14.18 37.58 1.49 1223
670030003 -14.27 37.73 0.43 1084
670030004 -14.30 37.96 0.05 128
670031001 -13.39 38.51 0.33 11
670031002 -13.40 38.15 0.33 5
670031003 -13.29 37.74 1.35 898
670032002 -12.79 38.10 0.00 58
670032003 -12.70 37.78 0.02 1351
670033002 -12.24 38.25 0.01 649
670033003 -12.21 37.99 0.01 619
670034002 -11.45 38.12 0.01 429
670034003 -11.50 37.87 0.02 1008
670035001 -10.82 38.35 0.00 35
670035002 -10.67 38.07 1.52 1029
670035003 -10.74 37.80 0.52 1124
670035004 -10.66 37.53 0.02 1171
670036011 -9.76 38.46 0.46 1183
670036012 -9.75 37.90 1.58 1479
670036021 -8.39 38.70 0.02 1055
670036022 -8.84 38.26 0.01 660
670036023 -8.88 38.03 0.01 641
670037009 -15.73 37.10 1.01 503
670038001 -15.07 37.09 0.51 889
670038002 -15.52 36.47 0.02 1427
670038003 -15.61 36.79 0.51 536
670039001 -13.84 36.82 1.01 896
670039002 -14.20 37.02 0.02 1301
670039003 -14.62 37.06 1.01 656
670039004 -14.60 36.82 0.02 1283
670039005 -14.81 36.63 0.01 503
670039006 -14.74 36.46 0.02 1244
670040001 -13.64 37.31 0.01 662
670040002 -14.26 37.33 0.03 1784
670041001 -13.31 37.22 0.34 223
670041002 -13.12 36.99 0.34 155
670041003 -13.36 36.65 0.34 339
670042001 -12.59 37.08 0.85 1051
670042002 -12.69 36.76 0.85 862
670042003 -12.89 37.10 0.34 666
670043001 -11.67 37.50 0.03 1831
670043002 -11.74 36.98 0.06 4057
670043003 -12.35 36.85 0.04 2692
670043004 -12.33 37.70 4.01 813
670044001 -11.12 37.04 1.34 727
670044002 -11.26 36.49 0.35 824
670044003 -11.09 36.20 0.34 642
670045001 -10.42 37.06 0.01 987
670045002 -10.30 36.58 0.02 1031
670045003 -10.19 36.20 0.00 281
670045004 -10.68 36.30 0.02 1029
670045005 -10.76 37.12 0.02 1196
670046001 -8.07 37.82 0.51 445
670046002 -7.65 37.28 0.51 512
670046003 -7.99 37.14 0.01 710
670046004 -8.78 36.98 0.34 496
670046005 -9.97 36.01 1.34 528
670046006 -9.53 36.86 0.68 876
670046007 -9.14 37.59 2.85 910
670046008 -9.90 37.25 0.85 992
670048001 -15.91 35.77 1.01 928
670048002 -16.40 36.12 0.00 313
670048003 -16.98 35.55 0.01 773
670049001 -15.43 36.16 0.01 919
670049002 -15.42 35.44 0.01 742
670050001 -14.76 36.17 0.01 701
670050002 -14.71 35.72 0.01 958
670050003 -14.60 35.10 0.01 715
670050004 -14.95 35.26 0.01 839
670051001 -13.79 35.49 1.01 786
670051002 -13.65 34.98 0.01 704
670051003 -14.16 34.96 1.01 455
670051004 -14.08 35.32 0.02 1116
670052001 -13.68 36.53 0.34 589
670052002 -13.69 36.23 0.34 449
670052003 -13.69 35.92 0.01 766
670052004 -13.99 35.99 0.01 678
670052005 -14.11 36.42 0.35 1043
670053001 -12.93 36.49 0.01 790
670053002 -12.88 36.23 0.02 1073
670053003 -12.75 35.95 0.02 1265
670054001 -12.42 35.71 0.01 427
670054002 -12.36 35.31 0.01 407
670054003 -12.78 35.09 0.02 1278
670054004 -12.65 35.39 0.01 801
670054005 -12.95 35.61 0.02 1231
670055001 -11.82 35.59 0.01 719
670055002 -11.71 34.27 0.03 2193
670056011 -10.04 35.48 0.51 348
670056012 -10.65 35.67 0.51 833
670056013 -11.17 34.71 0.01 508
670056021 -10.59 34.68 0.04 2720
670057001 -13.66 34.41 1.02 1078
670057002 -14.11 34.22 2.01 627
670057003 -14.56 34.44 2.01 965
670058001 -13.33 35.36 2.02 1198
670058002 -13.44 34.68 0.51 887
670058003 -13.19 34.31 1.52 1023
670059001 -12.56 34.79 0.01 947
670059002 -12.59 34.62 0.01 554
670059003 -12.53 34.33 0.02 1571
670060001 -13.18 33.63 0.01 858
670060002 -13.66 33.66 0.01 670
670060003 -13.58 33.25 1.01 756
670060004 -13.54 32.75 0.02 1098
670060005 -13.16 32.10 1.01 560
670060009 -13.56 32.11 0.00 207
670061011 -12.34 33.75 2.02 1460
670061012 -12.35 33.10 1.01 854
670061013 -12.72 33.31 0.02 1321
670061029 -11.56 32.74 5.04 2801
670061031 -12.27 31.77 0.03 2170
670061032 -12.75 31.80 0.01 927
670101001 -6.37 54.09 0.01 892
670101002 -4.16 54.33 0.02 1160
670101003 -4.14 52.87 0.00 102
670102001 -11.66 57.30 0.02 1586
670102002 -9.92 57.03 1.02 1436
670102003 -11.25 54.90 0.00 268
670103001 -11.09 50.10 0.01 913
670103002 -10.37 50.44 0.01 943
670103003 -9.45 50.64 0.03 1736
670103004 -9.83 52.39 0.03 1923
670103009 -8.43 51.74 0.01 420
670104001 -0.53 50.54 1.03 2203
670104009 -7.87 48.54 1.01 892
670105001 -9.01 49.24 0.01 743
670105009 -9.97 48.77 0.03 1934
670106002 -8.68 47.23 0.02 1626
670106003 -9.81 47.11 0.01 716
670106004 -10.20 47.33 0.01 748
670106009 -10.33 46.62 0.02 1353
670107001 -11.07 48.16 0.02 1066
670107002 -10.84 47.63 0.02 1029
670108001 -11.67 48.03 0.02 1123
670108002 -11.78 46.80 0.02 1103
670108003 -12.42 47.36 1.04 2797
670108004 -12.47 48.13 1.01 852
670109001 -13.19 47.54 0.01 603
670109002 -13.24 47.13 0.01 780
670109003 -13.20 46.73 0.02 1141
670109004 -12.76 46.11 0.01 710
670110013 -15.59 47.55 1.68 4820
670110014 -14.76 46.76 1.44 3094
670110021 -12.52 48.37 0.53 2198
670110022 -13.89 47.62 0.03 1698
670110029 -12.76 49.22 0.51 844
670111011 -18.66 48.84 0.06 3882
670111012 -18.48 47.97 1.04 2826
670111013 -19.78 48.39 0.02 1432
670111023 -18.92 47.21 0.00 101
670111029 -17.91 46.80 1.06 3980
670112012 -21.15 51.33 0.03 1977
670112019 -21.95 52.23 0.01 691
670112029 -20.18 53.14 2.03 1733
670112031 -18.92 49.79 0.02 1609
670112032 -19.16 50.06 1.01 464
670112033 -18.55 50.52 2.04 2739
670112039 -18.78 53.05 1.03 1950
670112041 -11.75 49.94 0.01 345
670112042 -11.95 50.77 0.02 1009
670112043 -12.68 50.83 0.02 1476
670112049 -13.35 52.64 0.03 2059
670113001 -14.48 54.47 0.01 886
670113002 -17.35 55.44 0.01 599
670113003 -20.05 55.15 0.01 892
670113004 -20.32 53.90 0.01 425
670114011 -24.22 54.24 2.02 1028
670114012 -26.02 54.04 0.01 332
670114019 -24.38 53.78 0.01 344
670114021 -27.17 56.19 1.21 1104
670114022 -27.94 52.40 0.30 1582
670114023 -34.98 55.92 0.33 1765
670114029 -32.92 51.26 1.24 1292
670115001 -21.94 47.87 0.01 553
670115009 -23.48 49.75 0.03 1792
670116001 -27.07 50.89 0.01 920
670116002 -27.50 50.50 0.51 590
670116003 -28.10 50.44 0.51 822
670116004 -28.80 51.10 0.01 962
670116009 -28.15 51.68 0.01 811
670117001 -27.87 49.78 0.02 1422
670117002 -28.30 49.15 0.02 1017
670117009 -28.21 48.62 0.00 75
670118001 -23.92 46.23 0.02 1065
670118002 -24.82 46.19 0.02 1595
670118003 -26.05 47.48 0.04 2575
670118009 -24.77 46.00 0.02 1026
670119001 -29.63 50.25 0.01 790
670119002 -32.03 43.75 0.02 1224
670119009 -27.75 46.04 0.03 1796
670120001 -39.32 41.63 2.02 1485
670120002 -37.17 38.94 1.04 2920
670120003 -37.74 35.30 0.02 1480
670121001 -23.47 42.88 0.01 929
670121002 -30.80 36.65 0.01 988
670121009 -25.99 41.12 0.01 480
670122001 -25.81 37.17 0.01 826
670122002 -25.96 36.89 0.01 472
670123001 -22.00 36.82 0.03 2100
670123002 -24.05 36.61 3.04 2848
670123009 -26.59 35.65 0.01 363
670124001 -22.86 37.94 0.35 1553
670124002 -23.71 37.97 0.27 1198
670124003 -24.64 37.63 0.31 1402
670124009 -23.49 39.04 0.14 621
670125001 -20.78 38.15 0.01 797
670125002 -21.42 38.04 1.02 1611
670125003 -22.15 37.81 0.03 2221
670126001 -19.77 37.34 0.01 847
670126002 -20.58 36.60 0.53 1708
670126003 -20.06 37.13 1.52 1119
670126004 -20.55 37.60 0.01 755
670127001 -19.83 38.27 0.51 398
670127002 -21.11 38.58 0.51 638
670127009 -20.93 39.78 0.01 459
670128001 -21.29 43.88 0.01 800
670128002 -21.02 43.01 1.02 1150
670128003 -19.23 41.34 0.50 208
670128004 -21.68 45.63 0.00 279
670128009 -22.38 45.58 0.51 655
670129001 -17.63 39.34 0.52 1341
670129002 -18.76 39.46 0.52 1388
670130001 -19.44 39.10 2.01 386
670130002 -19.03 38.99 0.01 733
670130003 -18.60 39.15 0.01 717
670130004 -18.46 38.75 0.01 487
670130005 -17.98 38.50 0.01 469
670130006 -17.26 38.32 2.02 1619
670131001 -18.52 38.07 0.51 940
670131002 -18.16 36.29 0.52 1039
670131003 -19.16 36.74 0.68 1021
670131004 -19.33 37.36 0.68 858
670131005 -19.52 37.77 0.68 855
670132001 -17.98 37.94 1.18 627
670132002 -17.87 37.28 1.18 686
670132003 -17.69 36.83 1.68 1048
670132004 -16.81 36.87 0.01 727
670132005 -17.02 37.44 0.01 495
670133001 -17.77 45.05 0.01 726
670133002 -17.48 44.29 0.51 709
670133003 -17.86 44.10 1.51 568
670133004 -18.46 44.73 0.01 846
670134001 -20.24 47.34 0.61 3110
670134002 -19.07 46.34 0.26 1323
670134003 -19.07 45.42 1.21 1087
670135001 -14.57 45.43 1.02 1226
670135002 -15.07 44.30 1.05 3199
670135009 -17.00 45.26 0.00 204
670136001 -16.26 43.43 0.02 1435
670136002 -16.83 43.54 0.02 1014
670136003 -16.94 44.49 1.03 1988
670137001 -15.40 43.45 0.01 662
670137002 -15.50 42.82 0.02 1586
670137003 -15.73 42.20 0.02 1575
670138001 -12.92 45.55 0.51 813
670138002 -13.60 44.77 2.52 1593
670139002 -11.28 43.89 0.67 368
670139003 -12.03 43.77 1.01 841
670139004 -11.98 44.05 0.35 850
670139005 -12.02 44.40 0.35 984
670139009 -12.50 44.70 0.67 126
670140001 -12.10 43.47 0.02 1109
670140002 -12.55 43.19 0.01 652
670140003 -13.03 43.67 1.02 1312
670140004 -12.79 44.95 1.02 1281
670141001 -12.64 42.64 0.51 592
670141002 -14.81 42.49 1.01 831
670141009 -13.96 42.54 0.50 153
670142001 -10.61 41.74 0.26 678
670142002 -10.51 41.09 0.01 792
670142003 -11.37 41.61 3.27 1256
670142004 -11.67 41.90 1.26 766
670142005 -11.85 42.34 0.27 1145
670143001 -5.89 39.90 0.01 662
670143002 -7.12 39.44 0.00 261
670143003 -7.07 39.94 0.51 545
670143004 -6.68 40.18 0.02 1242
670143005 -7.43 40.32 0.51 702
670144001 -9.93 43.33 0.00 3
670144002 -9.62 41.60 0.01 709
670144003 -7.95 40.72 0.02 1087
670144004 -7.30 40.88 0.01 837
670144009 -8.42 43.45 0.01 437
670145001 -6.63 41.76 0.30 1371
670145002 -5.71 40.84 1.47 2118
670145009 -5.12 42.36 0.30 1348
670146001 -7.48 38.21 1.55 3247
670146002 -6.54 37.73 0.52 1426
670146003 -5.88 36.95 0.51 659
670146004 -6.76 37.03 2.51 769
670146009 -4.96 38.91 0.00 45
670147001 -6.38 36.38 0.02 1093
670147002 -6.57 35.21 1.02 1447
670147003 -9.05 36.04 0.01 654
670147004 -9.45 35.25 2.01 829
670147009 -7.81 35.12 1.01 790
670148001 -4.73 36.48 1.01 759
670148002 -4.00 35.04 1.02 1177
670148003 -5.61 35.24 0.02 1031
670148009 -4.58 33.49 0.00 110
670149009 -7.62 31.61 0.02 1510
670150001 -1.09 36.34 0.03 1737
670150002 -1.83 35.52 1.02 1181
670150003 -1.26 35.60 1.01 615
670150004 -0.67 35.79 1.02 1176
670151001 -3.06 36.20 0.01 908
670151002 -2.12 34.71 0.03 1896
670151003 0.20 34.43 0.02 1412
670151009 -0.50 37.75 0.01 711
670152011 2.58 32.41 1.01 793
670152012 0.97 31.45 0.01 550
670152013 -1.54 33.22 2.02 1067
670152019 2.13 34.31 0.00 100
670152021 2.11 33.12 0.02 1170
670152022 0.26 32.26 0.04 2496
670152023 0.04 33.44 0.02 1495
670152029 1.71 33.16 0.00 80
670153001 3.69 35.90 1.01 504
670153009 3.70 39.07 0.01 355
670154001 -1.45 41.45 1.05 3001
670154002 -1.29 40.55 0.01 639
670155001 -2.70 39.72 1.02 1323
670155002 -2.87 39.06 1.03 2217
670155003 -1.93 38.88 0.00 137
670155009 -2.23 42.34 0.01 424
670156001 0.36 44.86 0.01 430
670156009 -3.76 45.42 0.03 2072
670157001 3.99 27.48 0.01 890
670157002 2.00 19.09 0.02 1457
670157003 -2.19 22.65 0.02 1229
670157009 -1.06 29.73 0.01 916
670158001 -8.66 23.55 1.54 2256
670158002 -8.17 18.81 1.13 1357
670158009 -6.46 29.67 1.40 875
670159001 -14.33 26.25 0.01 596
670160001 -20.03 26.49 1.02 1446
670160002 -19.91 22.06 0.01 594
670160009 -21.40 31.39 1.05 3384
670161001 -9.99 31.93 1.01 390
670161002 -10.27 27.02 0.00 246
670161009 -10.71 30.68 0.01 578
670162001 -12.25 30.19 0.27 713
670162002 -12.39 29.94 0.24 653
670162003 -13.10 30.14 0.45 1211
670162009 -12.04 30.50 0.08 202
670163001 -14.78 33.23 0.02 1224
670163002 -15.70 33.22 0.01 780
670163003 -16.48 33.34 0.02 1067
670163004 -15.95 34.04 1.03 1702
670163005 -14.90 30.95 1.01 404
670163009 -16.17 31.74 0.01 513
670164001 -17.94 35.96 0.02 1485
670164002 -18.28 35.42 0.00 295
670164009 -20.80 34.86 0.01 937
670165012 -30.35 30.67 0.03 2132
670165013 -29.51 25.23 0.02 1110
670165019 -26.15 31.87 1.02 1068
670165021 -28.69 30.85 1.03 1870
670166001 -35.98 26.87 1.04 2786
670167001 -32.58 32.28 0.02 1265
670167002 -37.10 29.94 0.03 1824
670167003 -36.87 19.77 1.01 574
670167004 -31.66 23.69 1.02 1346
670168011 -27.10 18.29 0.01 804
670168012 -22.70 10.83 0.01 792
670168021 -17.31 17.18 0.01 638
670168022 -21.91 16.09 0.02 1474
670169011 -11.13 11.58 0.46 1067
670169012 -12.47 8.95 0.19 436
670169013 -9.16 9.46 0.39 906
670169021 -0.91 14.69 0.02 1130
670169022 1.26 11.92 0.01 681
1070201001 -16.47 -38.52 0.81 894
1070201002 -11.62 -42.39 0.93 1226
1070201003 -14.31 -50.12 1.45 1302
1070201004 -14.99 -57.16 0.23 651
1070201005 -15.42 -56.03 0.67 1933
1070202001 -28.93 -48.83 0.39 2148
1070202002 -29.07 -56.91 1.50 2771
1070203001 -11.04 -70.99 0.40 1231
1070203002 -13.59 -63.24 0.41 1274
